品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 其他 |
流量范圍 | 小流量 | 結構形式 | 手持式 |
示值誤差 | ±30%FS | 計時誤差 | 6min±1s |
粒徑分布誤差 | ±30% | 重復性 | ±10% |
流量誤差 | ±5% |
手持式激光塵埃粒子計數器
CLJ-3016型
激光塵埃粒子計數器是公司針對潔凈室、凈化室、無塵車間空氣塵埃顆粒檢測出產的計量儀器。儀器采用光散射原理設計該儀器是公司新研制成功的采用全半導體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計數器,該產品已被廣泛應用于電子生產企業潔凈室檢測;過濾器現場檢測、撿漏;可監測生物安全,HVAC系統,計算機室,飲料包裝環境;藥品、醫療器械生產環境;醫院潔凈手術室,汽車噴涂環境;微電子、生化制品、食品衛生、精細化工、精密機械和航空航天等生產和科研部門,是暖通空調和制藥企業及其監督管理部門貫徹GMP規范和電子生產企業儀器
特性和特點
應用領域
行業標準
技術參數:
特性 | 描述 |
型號 | CLJ-3016 |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒徑通道 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um六檔粒徑同時顯示 |
激光源 | 長壽命的激光二極管 |
屏幕顯示 | 大尺寸液晶屏 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
采樣周期 | 1-99min |
工作時間 | 連續測試時間3-5小時 |
計數模式 | 累計數,95%UCL計算功能 |
計數單位 | 顆/周期,顆/立方米 |
打印機 | 選配外置熱敏打印機 |
數據存儲 | 1000組數據 |
數據導出 | RS232通訊接口 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池 | DC16.8V |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出9V 1A |
電池充電時間 | 4小時 |
報警 | A B C D 等級 |
溫濕度 | 選配 |
環境 | 使用環境:10∽35℃ 相對濕度 20∽75% |
外形尺寸 | 長130mm * 寬 220mm* 高45mm |
重量(含電池) | 0.6Kg |
質保 | 一年 |
校驗頻率 | 推薦至少每年 1次 |
包含配件 | 電源適配器,自凈過濾器,等動力采樣頭,數據線、使用說明書,原廠校準報告,合格證,打印紙 |
掃一掃 微信咨詢
©2022 版權所有 蘇州珠特凈化科技有限公司 備案號:蘇ICP備2020062565號-1 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:92447 管理登陸